Hiện nay, có rất nhiều ngân hàng với dịch vụ đa dạng, trong đó Techcombank được biết đến là một trong số các ngân hàng có rất nhiều ưu đãi về phí giao dịch đặc biệt là khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng từ hệ thống E-banking.
Vậy phí chuyển tiền của Techcombank như thế nào? Có sự khác biệt giữa chuyển tại quầy và chuyển theo hệ thống Ebanking không?
Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn làm rõ hơn những thắc mắc này.
Phí chuyển tiền trong nước tại Techcombank
Phí chuyển tiền của Techcombank được chia ra làm 02 hình thức là chuyển tiền tại quầy và chuyển tiền qua dịch vụ ngân hàng điện tử.
Hiện tại Techcombank đang đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng điện tử nên hầu hết các dịch vụ tài chính thực hiện qua ngân hàng điện tử đều được miễn phí hoặc ưu đãi hơn so với thực hiện tại quầy.
Các chương trình ưu đãi này đã được áp dụng từ khá lâu với khách hàng cá nhân, thấy được sức lan tỏa tích cực của nó, Techcombank đã cho thực hiện cả với đối tượng khách hàng là tổ chức/ doanh nghiệp trong thời gian vài năm trở lại đây và cũng đem lại những phản hồi vô cùng tích cực. Với những đối tượng khác nhau, Techcombank có một biểu phí áp dụng với những ưu đãi riêng biệt.
Đối với khách hàng là cá nhân
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
1 | Chuyển khoản đi trong nước từ tài khoản VND (khách hàng có tài khoản mở tại Techcombank) | ||
1.1 | Chuyển khoản cùng hệ thống | ||
Từ 20 triệu đồng trở xuống | 3,000 VND/ giao dịch | Miễn phí | |
Trên 20 triệu đồng | 0.02% Max: 1,000,000 VND | Miễn phí | |
Áp dụng riêng với chuyển khoản từ tài khoản giải ngân sang tài khoản của bên thụ hưởng mở tại TCB | 9,000 VND/ giao dịch | Không áp dụng | |
Giữa các TK của một khách hàng, bao gồm tài khoản thẻ tín dụng TCB | Miễn phí | Miễn phí | |
Người nhận bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của TCB từ giao dịch tại quầy | 0.03% Min: 20,000 VND Max: 1,000,000 VND | Không áp dụng | |
Chuyển khoản cùng hệ thống áp dụng với KH là hội viên của dịch vụ ngân hàng ưu tiên Techcombank Priority với số tiền trên 20 triệu đồng | 0.02% Max: 150,000 VND | Miễn phí | |
1.2 | Chuyển khoản khác hệ thống | ||
Chuyển qua hệ thống liên ngân hàng | 0.035% Min: 20,000 VND Max: 1,000,000 VND | Miễn phí | |
Chuyển tiền qua số thẻ, số tài khoản thông qua dịch vụ 24/7 | Không áp dụng | Miễn phí | |
Trường hợp KH chuyển khoản đi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản (Thu thêm) | 0.01% Min: 10,000 VND Max: 1,000,000 VND | Miễn phí | |
Chuyển khoản liên ngân hàng qua thẻ trên ATM | Không áp dụng | 10,000 VND/ giao dịch ( Thực hiện tại ATM) | |
2 | Chuyển tiền đi trong nước bằng tiền mặt VND (Khách hàng nộp tiền mặt để chuyển đi) – thu người chuyển tiền | ||
Người hưởng nhận tiền mặt bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của Techcombank | 0.04% Min: 30,000 VND Max: 1,000,000 VND | Không áp dụng | |
Tài khoản người hưởng tại Ngân hàng khác hoặc người hưởng nhận tiền mặt bằng CMT/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của Ngân hàng khác | 0.06% Min: 50,000 VND Max: 1,000,000 VND | Không áp dụng | |
3 | Chuyển khoản đi trong nước từ tài khoản ngoại tệ | ||
3.1 | Chuyển khoản cùng hệ thống | ||
Cho người hưởng cùng hệ thống | 1.5USD/giao dịch | Không áp dụng | |
Giữa các TK của một khách hàng | Miễn phí | Miễn phí | |
Người nhận bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của TCB ( Áp dụng với KH được phép nhận ngoại tệ mặt) – thu người chuyển tiền | 0.03% Min: 1 USD Max: 500 USD | Không áp dụng | |
3.2 | Chuyển khoản khác hệ thống | 0.05% Min: 4 USD Max: 100 USD | Không áp dụng |
4 | Chuyển tiền đi trong nước bằng ngoại tệ mặt (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | 0.05% Min: 10 USD Max: 500 USD | Không áp dụng |
Đối với khách hàng là tổ chức/ doanh nghiệp
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
1 | Chuyển khoản | ||
1.1 | Trong hệ thống TCB | 10,000 VND Ngoại tệ: 1 USD/EUR | Miễn phí |
1.2 | Ngoại hệ thống TCB | ||
Số tiền dưới 500 triệu VNĐ trước 15h | VND: 30,000 VND Ngoại tệ: 0.02% TT: 5 USD/EUR; TĐ: 100 USD/EUR | Miễn phí | |
Số tiền dưới 500 triệu VNĐ sau 15h | VND: 0.04%, TT: 35,000 VND, TĐ: 200,000 VND | Miễn phí | |
Số tiền từ 500 triệu VNĐ trở lên | VND: 0.04%, TT: 200,000 VND, TĐ: 1,000,000 VND | Miễn phí | |
2 | Chuyển tiền theo danh sách/chi lương | ||
Trong hệ thống TCB | Phí chuyển tiền trong hệ thống/ món | Miễn phí | |
Ngoài hệ thống TCB | Phí chuyển tiền trong hệ thống/ món | Miễn phí | |
3 | Tra soát, điều chỉnh, hoàn trả lệnh thanh toán/ chuyển tiền/ giao dịch trong nước | 25,000 VND/ lần | n/a |
Phí chuyển nước ngoài tại Techcombank
Trước đây, đối với chuyển tiền ra nước ngoài nếu có nhu cầu chuyển ngoại tệ thì bạn bắt buộc phải đến quầy giao dịch của Techcombank để thực hiện. Tuy nhiên, hiện tại Techcombank đã hỗ trợ dịch vụ chuyển tiền qua nước ngoài cho khách hàng là tổ chức/ doanh nghiệp với những giao dịch tương đối đơn giản.
Đối với khách hàng cá nhân ngoài các giao dịch chuyển ngoại tệ trong cùng tài khoản của khách hàng, còn lại tất cả các giao dịch liên quan đến ngoại tệ đều không được áp dụng trên hệ thống ngân hàng điện tử của Techcombank. Hiện tại, hệ thống ngân hàng điện tử mới chỉ hỗ trợ cho khách hàng doanh nghiệp được phép thực hiện giao dịch chuyển tiền, mua bán ngoại tệ với những giao dịch tương đối đơn giản và hồ sơ được upload đầy đủ lên hệ thống theo yêu cầu.
Đối với khách hàng cá nhân
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
1 | Chuyển tiền đi nước ngoài bằng ngoại tệ (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | ||
Chuyển tiền đi bằng ngoại tệ CNY | 0.3%/lệnh+điện phí+ phí đại lý ( nếu có) Min: 15 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) Max: 500 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) | Không áp dụng | |
Chuyển tiền đi bằng ngoại tệ khác (2) | 0.2% /lệnh + điện phí + phí đại lý ( nếu có) Min: 5 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) Max: 500 USD + điện phí + phí đại lý ( nếu có) | Không áp dụng | |
Sửa đổi/Huỷ lệnh chuyển tiền | – Lệnh chuyển tiền < 20 USD: 5 USD/ giao dịch – Lệnh chuyển tiền >20 USD: 5 USD/ giao dịch + điện phí + phí trả cho ngân hàng nước ngoài theo thực tế | Không áp dụng | |
2 | Chuyển tiền nhanh đi nước ngoài qua Western Union bằng ngoại tệ (Áp dụng đối với khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | Thu theo biểu phí do Western Union quy định từng thời kỳ | Không áp dụng |
Đối với khách hàng là tổ chức/ doanh nghiệp
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
1 | Chuyển khoản nước ngoài bằng điện/ bank draf | 0.2%; TT: 10 USD, TĐ: 500 USD (+ Điện phí) | 0.15%; TT: 10 USD, TĐ: 350 USD (+ Điện phí) |
2 | Điện phí | 7 USD | 5 USD |
3 | Phí ngân hàng nước ngoài thu | USD: 25; GBP: 20; EUR: 30; Ngoại tệ khác thu theo thực tế, TT: 25 USD |
Phí nhận tiền chuyển từ ngân hàng khác tới Techcombank
Nếu bạn có tài khoản tại Techcombank thì sẽ không mất bất kỳ khoản phí nào khi nhận chuyển tiền bằng VND từ tài khoản khác chuyển tới.
Nhưng trong trường hợp bạn không có tài khoản hoặc trường hợp nhận ngoại tệ tại Techcombank từ người khác chuyển tới thì sẽ mất một khoản phí nhất định, tùy theo số tiền hoặc ngoại tệ bạn nhận được.
Đối với khách hàng cá nhân
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
1 | Nhận chuyển đến từ trong nước (áp dụng đối với cả tiền VND và ngoại tệ) | ||
Ghi có trên tài khoản tại Techcombank | Miễn phí | Không áp dụng | |
Người hưởng không có tài khoản tại Techcombank, nhận bằng CMT/Hộ chiếu; thu của người thụ hưởng | 0.03% Min: 20,000 VND/ 1 USD Max: 1,000,000 VND/ 500 USD | Không áp dụng | |
2 | Nhận chuyển đến từ nước ngoài | ||
Phí ghi có tại Techcombank | 0.05% Min: 2 USD Max: 200 USD | Không áp dụng | |
Phí rút tiền mặt trong trường hợp KH nhận bằng CMT/CCCD/ Hộ chiếu do không ghi có vào tài khoản ngoại tệ ( áp dụng với ngoại tệ là USD/EUR) | 0.15% Min: 2 USD/EUR Max: 500 USD/EUR | Không áp dụng | |
Phí rút tiền mặt trong trường hợp KH nhận bằng CMT/CCCD/ Hộ chiếu do không ghi có vào tài khoản ngoại tệ ( áp dụng với ngoại tệ là JPY,AUD,CAD,GBP,CHF,SGD,THB) | 0.2% Min: 240JPY/4AUD/2CAD/2GBP /2CHF/4SGD/60 THB Max: 60,000JPY/1,000AUD/500CAD /500GBP/500CHF/1,000SGD /15,000THB | Không áp dụng | |
3 | Nhận tiền từ nước ngoài gửi về qua Western Union | Miễn phí | Miễn phí |
Đối với khách hàng là tổ chức/ doanh nghiệp
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch vụ Ngân hàng điện tử |
1 | Nhận chuyển khoản từ ngân hàng trong nước | Miễn phí | Miễn phí |
2 | Nhận chuyển khoản từ nước ngoài | ||
Nhận chuyển khoản từ ngân hàng nước ngoài, ghi có vào tài khoản VND | Miễn phí | Miễn phí | |
Nhận chuyển khoản từ ngân hàng nước ngoài, ghi có vào tài khoản ngoại tệ của khách hàng | 5 USD | 5 USD |
Sử dụng dịch vụ E-banking của Techcombank để được miễn phí chuyển tiền
Hiện tại Techcombank đang thực hiện ưu đãi “Miễn phí mọi giao dịch trong và ngoài hệ thống của Techcombank” khi bạn sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.
Đặc biệt với dịch vụ ngân hàng điện tử E-Banking bạn có thể chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 với hạn mức tới 300 triệu đồng mà không mất bất kỳ một khoản phí nào. Người nhận sẽ nhận được số tiền bạn chuyển chỉ sau một vài phút.
E-Banking Techcombank cung cấp hai dịch vụ là Mobile banking – F@st Mobile và Internet banking – F@st i-bank
- Mobile banking – F@st Mobile: bạn cần tải ứng dụng Mobile banking của Techcombank về điện thoại di động thông minh, và chỉ cần chiếc điện thoại di động thông minh có kết nối internet (3G, GPRS, wifi) là có thể sử dụng được dịch vụ
- Internet banking – F@st i-bank: bạn có thể sử dụng trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet để truy cập vào website ngân hàng điện tử của Techcombank.
Với cả hai dịch vụ này, Techcombank miễn phí mọi giao dịch chuyển tiền bao gồm:
- Chuyển tiền giữa các tài khoản Techcombank
- Chuyển tiền liên ngân hàng tới tài khoản của ngân hàng khác
- Chuyển tiền tới thuê bao di động
- Chuyển tiền đến người nhận bằng chứng minh thư Techcombank branch
- Chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 (là dịch vụ chuyển tiền nhanh, bất kỳ thời gian nào trong ngày, người nhận ngay lập tức nhận được tiền)
Thường thì, khách hàng cá nhân có thể sử dụng cả hai dịch vụ còn khách hàng là tổ chức/ doanh nghiệp chủ yếu là sử dụng dịch vụ Internet Banking đem lại thao tác thuận tiện trên máy tính. Đồng thời, hiện nay đang có rất nhiều ưu đãi, lợi ích cho khách hàng doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ này.
Lưu ý: Biểu phí trên được lấy thông tin tại thời điểm viết bài và sẽ có sự thay đổi theo từng thời điểm.
Vì vậy, các bạn có thể tham khảo “Biểu phí dịch vụ dịch vụ Tài khoản” với khách hàng cá nhân và “Biểu phí quản lý tiền tệ hiện hành dành cho Khách hàng tổ chức” với khách hàng doanh nghiệp chi tiết TẠI ĐÂY.