Bạn đang băn khoăn rằng không biết nên gửi tiết kiệm tại ngân hàng nào an toàn và khả năng sinh lời tốt nhất? Hay lãi suất vay tại ngân hàng nào có lợi cho khoản đầu tư của bạn nhất? Với hơn 30 năm hoạt động, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank chắc chắn là một trong những lựa chọn tốt nhất dành cho bạn và doanh nghiệp. Sau đây là những cập nhập mới nhất về lãi suất ngân hàng Agribank 2019 cập nhập mới nhất để giúp bạn nhanh chóng đưa ra được lựa chọn chính xác và phù hợp nhất.
Năm 2019, Agribank là 142/500 ngân hàng lớn nhất Châu Á về quy mô tài sản. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank tập trung thực hiện có hiệu quả Chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2016-2020. Tầm nhìn đối với 2030, Agribank sẽ thực hiện thành công việc tái cơ cấu giai đoạn 2 song song nhiệm vụ cổ phần hóa theo Quyết định của thủ tướng Chính Phủ. Agribank tiếp tục giữ vững được vị trí ngân hàng chủ lực trên thị trường tài chính Việt Nam.
Uy tín trên thị trường tài chính, sự tín nhiệm của khách hàng khiến ngân hàng Agribank đã và đang là những lựa chọn hàng đầu khi gửi tiết kiệm hay vay vốn.
Dưới đây là thông tin cập nhập mới nhất về các mức lãi suất ngân hàng Agribank. Từ đó, bạn sẽ có những quyết định chính xác về các giao dịch tài chính trong tương lai của cá nhân và doanh nghiệp.
Lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank
Đối với khách hàng cá nhân
Lãi suất ngân hàng Agribank về tiền gửi (VND)
LÃI SUẤT TỔI ĐA CỦA AGRIBANK | ||||
Tiền tệ | Hình thức huy động | Kỳ hạn | Đối tượng | Lãi suất tối đa |
VND | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 1 tháng | Cá nhân | 4.30% |
VND | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 2 tháng | Cá nhân | 4.30% |
VND | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 3 thàng | Cá nhân | 4.80% |
VND | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 6 tháng | Cá nhân | 5.30% |
VND | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 9 tháng | Cá nhân | 5.50% |
VND | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 12 tháng | Cá nhân | 6.60% |
VND | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 18 tháng | Cá nhân | 6.80% |
VND | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 24 tháng | Cá nhân | 6.80% |
VND | Tiết kiệm (KH cá nhân) | Không kỳ hạn | Cá nhân | 0.30% |
VND | Tiết kiệm (KH cá nhân) | Tiền gửi thanh toán | Cá nhân | 0.30% |
Biểu mẫu lãi suất ngân hàng Agribank về tiền gửi tiết kiệm cá ngân (Ngoại tệ)
LÃI SUẤT TỐI ĐA CỦA AGRIBANK | ||||
Tiền tệ | Hình thức huy động | Kỳ hạn | Đối tượng | Lãi suất tối đa |
EUR | Tiết kiệm (KH cá nhân) | Không kỳ hạn | Cá nhân | 0.0 % |
EUR | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 3 tháng | Cá nhân | 0.0 % |
EUR | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 6 tháng | Cá nhân | 0.0 % |
EUR | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 9 tháng | Cá nhân | 0.0 % |
EUR | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 12 tháng | Cá nhân | 0.0 % |
EUR | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 24 tháng | Cá nhân | 0.0 % |
EUR | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 1 tháng | Cá nhân | 0.0 % |
EUR | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 2 tháng | Cá nhân | 0.0 % |
USD | Tiết kiệm (KH cá nhân) | Tiển gửi thanh toán | Cá nhân | 0.0 % |
USD | Tiết kiệm (KH cá nhân) | Không kỳ hạn | Cá nhân | 0.0 % |
USD | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 1 tháng | Cá nhân | 0.0 % |
USD | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 2 tháng | Cá nhân | 0.0 % |
USD | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 3 tháng | Cá nhân | 0.0 % |
USD | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 6 tháng | Cá nhân | 0.0 % |
USD | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 9 tháng | Cá nhân | 0.0 % |
USD | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 12 tháng | Cá nhân | 0.0 % |
USD | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 18 tháng | Cá nhân | 0.0 % |
USD | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 24 tháng | Cá nhân | 0.0 % |
VND | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 13 tháng | Cá nhân | 6.80 % |
EUR | Tiết kiệm (KH cá nhân) | 18 tháng | Cá nhân | 0.0 % |
Lãi suất ngân hàng Agribank của tiền gửi tiết kiệm linh hoạt (VND)
LÃI SUẤT TỐI ĐA CỦA AGRIBANK | ||||
Tiền tệ | Hình thức huy động | Kỳ hạn | Đối tượng | Lãi suất tối đa |
VND | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | Không kỳ hạn | Cá nhân | 0.30 % |
VND | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 1 tháng | Cá nhân | 4.30 % |
VND | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 2 tháng | Cá nhân | 4.30 % |
VND | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 3 tháng | Cá nhân | 4.80 % |
VND | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 6 tháng | Cá nhân | 5.30 % |
VND | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 9 tháng | Cá nhân | 5.50 % |
VND | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 12 tháng | Cá nhân | 6.60% |
VND | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 18 tháng | Cá nhân | 6.80% |
VND | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 24 tháng | Cá nhân | 6.80% |
Biểu mẫu mức lãi suất ngân hàng Agribank của tiền gửi tiết kiệm linh hoạt (Ngoại tệ)
LÃI SUẤT TỐI ĐA CỦA AGRIBANK | ||||
Tiền tệ | Hình thức huy động | Kỳ hạn | Đối tượng | Lãi suất tối đa |
USD | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | Không kỳ hạn | Cá nhân | 0.00 % |
USD | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 1 tháng | Cá nhân | 0.00 % |
USD | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 2 tháng | Cá nhân | 0.00 % |
USD | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 3 tháng | Cá nhân | 0.00 % |
USD | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 6 tháng | Cá nhân | 0.00 % |
USD | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 9 tháng | Cá nhân | 0.00 % |
USD | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 12 tháng | Cá nhân | 0.00 % |
USD | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 18 tháng | Cá nhân | 0.00 % |
USD | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 24 tháng | Cá nhân | 0.00 % |
EUR | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | Không kỳ hạn | Cá nhân | 0.00 % |
EUR | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 1 tháng | Cá nhân | 0.00 % |
EUR | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 2 tháng | Cá nhân | 0.00 % |
EUR | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 3 tháng | Cá nhân | 0.00 % |
EUR | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 6 tháng | Cá nhân | 0.00 % |
EUR | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 9 tháng | Cá nhân | 0.00 % |
EUR | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 12 tháng | Cá nhân | 0.00 % |
EUR | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 24 tháng | Cá nhân | 0.00 % |
VND | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | Tiền gửi thanh toán | Cá nhân | 0.30 % |
EUR | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 18 tháng | Cá nhân | 0.00 % |
VND | Tiết kiệm linh hoạt (KH cá nhân) | 13 tháng | Cá nhân | 6.80 % |
Đối với khách hàng là Doanh nghiệp
Biểu mẫu mức lãi suất ngân hàng Agribank của tiền gửi doanh nghiệp (VND)
MỨC LÃI SUẤT TỐI ĐA CỦA AGRIBANK | ||||
Tiền tệ | Hình thức | Kỳ hạn | Đối tượng | Lãi suất tối đa |
VND | Tiền gửi của tổ chức | Không kỳ hạn | Doanh nghiệp | 0.30 % |
VND | Tiền gửi của tổ chức | 1 tháng | Doanh nghiệp | 4.30 % |
VND | Tiền gửi của tổ chức | 2 tháng | Doanh nghiệp | 4.30 % |
VND | Tiền gửi của tổ chức | 3 tháng | Doanh nghiệp | 4.80% |
VND | Tiền gửi của tổ chức | 6 tháng | Doanh nghiệp | 5.30 % |
VND | Tiền gửi của tổ chức | 9 tháng | Doanh nghiệp | 5.50 % |
VND | Tiền gửi của tổ chức | 12 tháng | Doanh nghiệp | 6.60 % |
VND | Tiền gửi của tổ chức | 13 tháng | Doanh nghiệp | 6.80% |
VND | Tiền gửi của tổ chức | 24 tháng | Doanh nghiệp | 6.80% |
Lãi suất vay vốn ngân hàng Agribank
Đối với khách hàng cá nhân
Với hoạt động vay vốn tại ngân hàng Agribank thì hiện nay có các hình thức như: vay tiêu dùng, vay xây dựng mới, vay cho người lao động đi làm tại nước ngoài, hình thức vay cầm cố giấy tờ có giá, vay vốn trả góp, hỗ trợ du học, vay ngắn hạn phục vụ hoạt động kinh doanh, …
Tùy theo mỗi hình thức thì tương ứng với một mức lãi suất ngân hàng Agribank khác nhau.
Đối với khách hàng doanh nghiệp
Các hình thức vay vốn đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng Agribank bao gồm: vay theo hạn mức tín dụng, vay từng lần, vay vốn theo dự án, vay hợp vốn, vay với ưu đãi xuất khẩu, cho vay thấu chi tài khoản tiền gửi thanh toán, …
Để được trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc về mức lãi suất của ngân hàng Agribank, quý khách có thể liên hệ Trung tâm Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng Agribank:
- Hotline: 1900558818
- Điện thoại: 024.37727575
- Mail: cskh@agribank.com.vn
Hoặc tới trực tiếp các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank để được tư vấn.